4х4=44

точки

1 сообщение в этой теме

OziExplorer Waypoint File Version 1.1

WGS 84

Reserved 2

garmin

1,006, 54.686080, 21.895500, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:34:17, 0, 0, 0, 115, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

2,007, 54.686000, 21.895470, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:35:41, 0, 0, 0, 112, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

3,008, 54.686280, 21.895390, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:37:58, 0, 0, 0, 112, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

4,009, 54.686330, 21.895310, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:45:46, 0, 0, 0, 116, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

5,010, 54.686280, 21.894760, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,29-MAY-11 17:05:56, 0, 0, 0, 45, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

6,011, 54.686250, 21.895280, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:48:14, 0, 0, 0, 114, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

7,012, 54.686310, 21.894520, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,29-MAY-11 17:11:01, 0, 0, 0, 36, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

8,013, 54.686390, 21.894750, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:50:53, 0, 0, 0, 115, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

9,014, 54.686110, 21.895170, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:52:24, 0, 0, 0, 106, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

10,015, 54.684140, 21.891030, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:53:28, 0, 0, 0, 103, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

11,016, 54.684390, 21.891310, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:55:10, 0, 0, 0, 91, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

12,017, 54.684190, 21.891220, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:57:15, 0, 0, 0, 80, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

13,018, 54.683940, 21.891310, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:58:31, 0, 0, 0, 56, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

14,019, 54.683860, 21.891190, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 21:59:30, 0, 0, 0, 86, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

15,020, 54.683860, 21.891330, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 22:01:13, 0, 0, 0, 57, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

16,021, 54.683670, 21.891330, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 22:02:02, 0, 0, 0, 59, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

17,022, 54.683860, 21.891360, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 22:03:08, 0, 0, 0, 60, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

18,023, 54.683190, 21.888440, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 22:04:56, 0, 0, 0, 62, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

19,024, 54.683350, 21.888330, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 22:07:49, 0, 0, 0, 75, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

20,025, 54.683100, 21.888140, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 22:08:32, 0, 0, 0, 75, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

21,026, 54.682780, 21.887810, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,04-JUL-10 22:10:54, 0, 0, 0, 77, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

34,046, 54.702040, 21.985830, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 14:43:18, 0, 0, 0, 138, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

35,048, 54.705820, 22.017970, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 15:45:29, 0, 0, 0, 155, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

36,049, 54.705520, 22.018030, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 15:54:19, 0, 0, 0, 155, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

37,050, 54.705270, 22.017200, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 16:03:38, 0, 0, 0, 164, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

38,051, 54.705110, 22.017510, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 16:12:37, 0, 0, 0, 170, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

39,052, 54.705200, 22.017930, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 16:15:19, 0, 0, 0, 169, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

40,053, 54.700000, 22.022530, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 12:33:19, 0, 0, 0, 181, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

41,054, 54.700060, 22.021240, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 12:46:29, 0, 0, 0, 174, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

42,055, 54.700270, 22.021480, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 12:55:31, 0, 0, 0, 171, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

43,056, 54.700490, 22.021720, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 13:20:26, 0, 0, 0, 155, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

44,057, 54.699580, 22.023700, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 13:48:12, 0, 0, 0, 155, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

45,058, 54.699330, 22.022980, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 13:54:12, 0, 0, 0, 161, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

46,059, 54.699050, 22.023030, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 13:57:26, 0, 0, 0, 164, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

47,060, 54.698930, 22.021480, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,09-JUL-11 14:05:47, 0, 0, 0, 164, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

48,061, 54.699720, 22.024120, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 15:29:24, 0, 0, 0, 159, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

49,062, 54.699930, 22.024260, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 15:37:35, 0, 0, 0, 158, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

50,063, 54.699380, 22.024270, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 15:51:27, 0, 0, 0, 157, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

51,064, 54.699280, 22.024770, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 16:05:01, 0, 0, 0, 152, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

52,065, 54.695380, 22.021930, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 16:46:17, 0, 0, 0, 145, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

53,066, 54.695260, 22.022370, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 16:51:22, 0, 0, 0, 142, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

54,067, 54.694630, 22.022510, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 16:58:48, 0, 0, 0, 149, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

55,068, 54.694780, 22.023790, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 17:09:35, 0, 0, 0, 156, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

56,069, 54.694630, 22.023650, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 17:15:36, 0, 0, 0, 164, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

57,070, 54.691650, 22.026260, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 17:37:49, 0, 0, 0, 156, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

58,071, 54.691710, 22.026240, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 17:39:46, 0, 0, 0, 156, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

59,072, 54.691970, 22.025760, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 17:46:31, 0, 0, 0, 160, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

Добавлено (15 Июль 2011, 23:13)

---------------------------------------------

60,073, 54.691710, 22.025860, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 17:50:30, 0, 0, 0, 167, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

61,074, 54.670490, 21.995510, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 18:38:01, 0, 0, 0, 183, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

62,075, 54.670350, 21.998580, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 18:48:47, 0, 0, 0, 180, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

63,076, 54.670310, 21.998850, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 18:53:34, 0, 0, 0, 183, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

64,077, 54.666650, 21.950190, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 20:17:13, 0, 0, 0, 140, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

65,078, 54.667310, 21.949980, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 20:22:23, 0, 0, 0, 146, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

66,079, 54.668120, 21.949490, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 20:33:31, 0, 0, 0, 156, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

67,080, 54.668040, 21.949610, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 20:34:28, 0, 0, 0, 157, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

68,081, 54.670140, 21.948910, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 20:41:14, 0, 0, 0, 151, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

69,082, 54.671950, 21.948290, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 20:47:18, 0, 0, 0, 148, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

70,083, 54.673830, 21.947640, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 20:57:28, 0, 0, 0, 164, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

71,084, 54.674940, 21.947280, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 21:35:37, 0, 0, 0, 153, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

72,085, 54.678410, 21.946080, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 21:45:42, 0, 0, 0, 142, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

73,086, 54.681950, 21.944650, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,10-JUL-11 21:54:44, 0, 0, 0, 164, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

74,087, 54.681070, 21.954240, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 17:58:09, 0, 0, 0, 153, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

75,088, 54.681290, 21.954830, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 18:00:02, 0, 0, 0, 150, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

76,089, 54.682030, 21.953770, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 18:06:18, 0, 0, 0, 156, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

77,090, 54.682610, 21.953160, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 18:46:38, 0, 0, 0, 165, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

78,091, 54.698560, 21.958560, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 19:13:23, 0, 0, 0, 163, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

79,092, 54.698410, 21.958050, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 19:18:35, 0, 0, 0, 172, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

80,093, 54.698280, 21.957560, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 19:20:17, 0, 0, 0, 172, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

81,094, 54.698150, 21.955400, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 19:27:02, 0, 0, 0, 157, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

82,095, 54.697790, 21.952880, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 19:32:03, 0, 0, 0, 163, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

83,096, 54.696830, 21.946480, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 19:40:13, 0, 0, 0, 153, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

84,097, 54.696350, 21.941740, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 19:59:17, 0, 0, 0, 154, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

85,098, 54.695650, 21.937870, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 20:04:34, 0, 0, 0, 149, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

86,099, 54.693340, 21.938860, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 20:11:55, 0, 0, 0, 149, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

87,100, 54.691940, 21.939510, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 20:18:05, 0, 0, 0, 149, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

88,101, 54.688700, 21.941220, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 20:29:40, 0, 0, 0, 155, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

89,102, 54.685670, 21.942540, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 20:41:43, 0, 0, 0, 164, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

90,103, 54.683230, 21.943780, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,11-JUL-11 20:53:29, 0, 0, 0, 149, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

91,104, 54.648960, 21.940600, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,13-JUL-11 15:37:07, 0, 0, 0, 47, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

92,38, 54.701890, 21.985850, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 13:42:11, 0, 0, 0, 150, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

93,39, 54.701760, 21.985590, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 13:52:34, 0, 0, 0, 140, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

94,40, 54.701590, 21.986520, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 13:59:14, 0, 0, 0, 139, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

95,41, 54.701650, 21.985680, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 14:06:32, 0, 0, 0, 144, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

96,42, 54.702090, 21.986320, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 14:21:44, 0, 0, 0, 132, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

97,43, 54.702300, 21.986140, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 14:24:17, 0, 0, 0, 129, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

98,44, 54.702400, 21.986370, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 14:30:55, 0, 0, 0, 130, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

99,45, 54.702480, 21.987360, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,05-JUN-11 14:35:50, 0, 0, 0, 133, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

100,47, 54.702000, 21.985870, 0.0000000,147, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

105,Pamiatnik, 54.610820, 21.452680, 0.0000000, 62, 0, 3, 0, 65535,21-MAY-11 21:50:01, 0, 0, 0, 65, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас